质量管理小组活动获奖成果
时间:2011年05月30日 作者:总工办 点击量:
来源:未知
| 质量管理小组活动获奖成果一览表 | ||||||
| 序 号 | 工程名称 | QC成果名称 | 成果级别 | 荣 誉 | 表彰部门 | 获奖时间 |
| 1 | 南昌生米大桥 | 减小大跨度薄腹式梁预制侧弯 | 省级(行业) | 陕西省工程建设优秀质量管理小组 | 陕西省建筑业联合会 | 2006 |
| 2 | 南京纬九路三期跨线桥 | 攻克箱梁腹板钢束伸长量不足难题 | 国家(行业) | 全国工程建设优秀质量管理小组 | 中国施工企业管理协会 | 2006 |
| 3 | 南昌生米大桥 | 确保钢管拱安装质量 | 国家级 | 全国优秀质量管理小组 | 中国质量协会 | 2006 |
| 4 | 忠县长江大桥B19标 | 提高大直径钢护筒深水就位精度 | 国家(行业) | 全国工程建设优秀质量管理小组 | 中国施工企业管理协会 | 2007 |
| 5 | 宁波绕城 | 提高真空堆载处治软基真空压力稳定性 | 省级 | 陕西省优秀质量管理成果 | 陕西省质量管理协会 | 2007 |
| 6 | 宜万26标 | 提高128米高墩线形感观质量一次合格率 | 省级(行业) | 陕西省工程建设优秀质量管理小组 | 陕西省建筑业联合会 | 2007 |
| 7 | 武广客专新临湘制梁场QC小组 | 箱梁张拉控制事项 | 陕西省 | 陕西省优秀质量管理成果 | 陕西质量协会 | 2008 |
| 8 | 忠县长江大桥主墩QC小组 | 研究大型前支点挂蓝高空整体提升的新方法 | 国家(行业) | 全国工程建设优秀质量管理小组称号 | 中国建筑业管理协会 | 2008 |
| 9 | 泸州泰安长江大桥 | 减小大跨度斜拉桥箱梁相邻悬臂节段高差 | 国家(行业) | 全国工程建设优秀质量管理小组 | 中国施工企业管理协会 | 2008 |
| 10 | 丰城剑邑大桥项目部QC小组 | 减小牵索挂篮滑移轴线偏位 | 国家级 | 全国工程建设优秀QC小组 | 中国质量协会 | 2009 |
| 11 | B19标项目部QC小组 | 缩短忠县长江大桥π型主梁施工工期 | 国家级 | 全国工程建设优秀QC小组 | 中国质量协会 | 2009 |
| 12 | B19标项目部QC小组 | 提高斜拉桥索导管定位精度 | 国家(行业) | 全国工程建设优秀质量管理小组称号 | 中国建筑业协会 | 2009 |
| 13 | B19标项目部QC小组 | 降低斜拉索PE防护层的破损率 | 国家(行业) | 全国工程建设优秀质量管理小组 | 中国施工企业管理协会 | 2009 |
| 14 | 哈大项目部QC小组 | 提高防水层的一次验收合格率 | 省级 | 陕西省工程建设优秀质量管理小组 | 陕西质量协会 | 2009 |
| 15 | 酉阳项目部 | 降低下坡道泵送砼堵管次数 | 省级 | 陕西省工程建设优秀质量管理小组 | 陕西质量协会 | 2009 |
| 16 | 重庆外环项目部 | 提高大跨度I构底板线形质量 | 省级 | 重庆市工程建设优秀质量管理小组 | 重庆市建协 | 2009 |
| 17 | 京沪高铁济南黄河大桥QC小组 | 提高大跨度水中墩沉降 观测精度 | 陕西省 | 陕西省工程建设优秀质量管理小组 | 陕西省建筑业联合会 | 2010 |
| 18 | 哈大项目部QC小组 | 提高桥墩垫石交接合格率 | 陕西省 | 陕西省优秀质量管理小组 | 陕西省质量管理协会 | 2010 |
| 19 | 沪杭项目部营业线防护QC小组 | 研究跨既有铁路连续梁悬灌施工防护的新方法 | 陕西省 | 陕西省优秀质量管理小组 | 陕西省质量管理协会 | 2010 |
| 20 | 巫奉项目部QC小组 | 提高承台施工质量 | 省级 | 重庆市工程建设优秀质量管理小组 | 重庆建协 | 2010 |
| 21 | 京沪项目部QC小组 | 提高栈桥施工质量 | 省级 | 重庆市工程建设优秀质量管理小组 | 重庆建协 | 2010 |
| 22 | 京沪项目部第一QC小组 | 提高钢梁线型精度 | 国家(行业) | 全国工程建设优秀质量管理小组 | 中国施工企业管理协会 | 2010 |
| 23 | 京沪项目部第三QC小组 | 提高钻孔桩成桩优良率 | 国家(行业) | 全国工程建设优秀质量管理小组称号 | 中国建筑业管理协会 | 2010 |

